住宅・土地統計調査などで公表されている世帯数、空き家の数、シングルとファミリーの割合、年齢層などのデータを把握して入居者のニーズを考えていきましょう。
(総務省統計局2023データより抜粋)
全国住宅数 | 65,047,000戸 |
全国空き家数 |
9,002,000戸 |
空き家率 | 13.8% |
全国空き家数の内「賃貸用」の空き家 | 4,436,000戸 |
浜松市住宅数 | 371,400戸 |
浜松市空き家数 | 47,400戸 |
空き家率 | 12.7% |
浜松市空き家数の内「賃貸用」の空き家 | 26,100戸 |
(令和2年国税調査報告書より抜粋)
世帯総数 |
320,221世帯 | 100% |
1人世帯 |
102,460世帯 | 32.0% |
2人世帯 | 89,903世帯 | 28.1% |
3人世帯 | 58,594世帯 | 18.3% |
4人世帯 | 44,687世帯 | 14.0% |
5人以上世帯 | 24,577世帯 |
7.6% |
(浜松市ホームページより抜粋)
佐鳴台1丁目 | 718世帯 |
佐鳴台2丁目 | 814世帯 |
佐鳴台3丁目 | 1,404世帯 |
佐鳴台4丁目 | 956世帯 |
佐鳴台5丁目 | 556世帯 |
佐鳴台6丁目 | 373世帯 |
合計(2024年4月) | 4,821世帯 |
・浜松市住宅所有率 64.8%