住宅・土地統計調査などで公表されている世帯数、空き家の数、シングルとファミリーの割合、年齢層などを考慮しながら賃貸住宅の入居者層を絞ることも必要です。
(総務省統計局2018データより抜粋)
全国住宅数 | 62,407,400戸 |
全国空き家数 |
8,488,600戸 |
空き家率 | 13.6% |
全国空き家数の内賃貸用住宅 | 4,327,200戸 |
浜松市住宅数 | 359,600戸 |
浜松市空き家数 | 46,700戸 |
空き家率 | 12.9% |
浜松市空き家数の内「賃貸用」住宅 | 27,500戸 |
内 浜松市中区「賃貸用」空き家 | 11,810戸 |
内 浜松市西区「賃貸用」空き家 | 2,530戸 |
シングル割合は、中区65%、西区27%
浜松市全体 |
1人世帯 |
94,600世帯 |
2人世帯 | 216,300世帯 | |
浜松市中区 | 1人世帯 | 41,630世帯 |
2人世帯 | 63,310世帯 | |
浜松市西区 | 1人世帯 | 8,230世帯 |
2人世帯 | 30,150世帯 |
佐鳴台1丁目 | 655世帯 |
佐鳴台2丁目 | 792世帯 |
佐鳴台3丁目 | 1,532世帯 |
佐鳴台4丁目 | 908世帯 |
佐鳴台5丁目 | 540世帯 |
佐鳴台6丁目 | 384世帯 |
合計 | 4,811世帯 |
令和2年6月1日 浜松市公表